Ford - 7000
Ford | |
Technical information: | 7000 |
Years | 1971-1975 |
Engine Model | Ford 256 |
Cyl / Turbo / Intercooler | 4T |
Displacement | 4195 |
Bore x stroke mm | 111,8x106,7 |
Rated Power DIN hp / rpm | x |
Max. Power DIN hp / rpm | 90/2100 |
Torque DIN Nm / rpm | 324/1600 |
Cab noise level dB | 88,5 |
Steering | Mech. |
Transmission: | 8+2 |
Synchronized gears | x |
Quick-change gear | x |
Reverser | x |
Speeds in km / h | 2,3-24,1 |
Max. Speed km / h | 28,1 |
Hydraulic system: | |
Hydr. Flow l / min | 22,7 |
Hydr. Pressure bar | 176 |
Lift capacity kg | 2400 |
PTO speeds | 540/1000 |
Dimensions & Weights: | |
Weight kg 2WD | 3350 |
Weight kg 4WD | x |
Height w cab cm | 241 |
Length cm | 395 |
Wheelbase cm | 222 |
Fuel tank l | 75 |
Turning circle m 2WD | 7,3 |
Turning circle m 4WD | x |
Front tires 2WD | 7,50-18 |
Front tires 4WD | x |
Rear tires 2WD | 16,9-34 |
Rear tires 4WD | x |